Вакантные места
Приём в школу (Подробнее >>)
Вакантные места для приёма (перевода)
Наличие в классах вакантных мест в МАОУ СОШ № 9 для обучающихся
на «01» апреля 2023 года
Классы | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
2023-2024 учебный год | ||
Начальная школа | ||
1 классы | 0 | 50 |
2022-2023 учебный год | ||
Начальная школа | ||
1 классы | 45 | 5 |
2 классы | 50 | 0 |
3 классы | 38 | 12 |
4 классы | 45 | 5 |
Основная школа | ||
5 классы | 33 | 17 |
6 классы | 43 | 7 |
7 классы | 49 | 1 |
8 классы | 34 | 16 |
9 классы | 38 | 12 |
Средняя школа | ||
10 класс | 12 | 13 |
11 класс | 13 | 12 |
Коррекционный класс АООП (1-4 кл.) |
5 | 7 |
Коррекционный класс АООП (5-9 кл.) |
8 | 4 |
Дополнительное образование | ||
«Мастерица» | 15 | 7 |
«Моделирование» | 15 | 8 |
«Шахматы» | 30 | 17 |
«Линия жизни» | 15 | 3 |
«Робототехника» | 30 | 16 |
«Вязание на спицах и крючком» | 12 | 6 |
Волонтерское движение «Трудовой десант» |
15 | 7 |
«Мир песен» | 30 | 15 |